学费和奖学金
德鲁大学的入学费用
学费和奖学金
所有价格均为2022-23学年估价,实际价格或有更改。每学年有两个主要学期(秋季和春季),各长约16周。此外,还有一个夏季学期。
本科课程预估学费:
课程 | 第1年 | 第2年 |
|---|---|---|
国际大一课程(4学期) | 45,860美元 | 47,235美元 |
国际大一课程(5学期) | 53,878美元 | 55,495美元 |
本科转学课程(4学期) | 45,860美元 | 47,235美元 |
本科直入 | 45,860美元 | 47,235美元 |
硕士课程预估学费:
课程 | 第1年 | 第2年 |
|---|---|---|
硕士衔接课程(2学期) | 34,161美元 | 35,185美元 |
综合硕士课程 | 19,643美元 | 20,230美元 |
硕士直入 | 41,746美元 | 43,000美元 |
了解预估学费和资金支持详情,请访问我们的 费用页面。
学费和奖学金
所有价格均为2022-23学年估价,实际价格或有更改。每学年有两个主要学期(秋季和春季),各长约16周。此外,还有一个夏季学期。
本科课程预估学费:
课程 | 第1年 | 第2年 |
|---|---|---|
国际大一课程(4学期) | 45,860美元 | 47,235美元 |
国际大一课程(5学期) | 53,878美元 | 55,495美元 |
本科转学课程(4学期) | 45,860美元 | 47,235美元 |
本科直入 | 45,860美元 | 47,235美元 |
硕士课程预估学费:
课程 | 第1年 | 第2年 |
|---|---|---|
硕士衔接课程(2学期) | 34,161美元 | 35,185美元 |
综合硕士课程 | 19,643美元 | 20,230美元 |
硕士直入 | 41,746美元 | 43,000美元 |
了解预估学费和资金支持详情,请访问我们的 费用页面。
奖学金
所示奖学金适用2026-2027学年,实际金额或有变动,且视名额情况而定。
本科奖学金:
奖学金类型 | 学位期间最高额度 | 备注 | 应付学费 | |
|---|---|---|---|---|
国际直录本科课程、国际大一课程、国际直录转学课程、本科转学课程 | 区域奖 | 最高 $100,000 | 每年 $10,000-$25,000 | $26,160ˆ |
持续成功奖学金 - 面向从国际直录本科课程、国际大一课程、国际直录转学课程及本科转学课程开始学习的学生 | 院长奖学金 | 30,000美元 | 每年$7,000-$15,000 | $36,160ˆ† |
直录 - 学业优秀奖 | 弗朗西斯·阿斯伯里奖学金、校长奖学金、院长奖学金和德鲁奖学金 | $120,000 | 每年$15,000-$30,000 | 最低 $21,160^ |
直录 - 学业优秀奖 | 德鲁CSAT奖学金 | 8000美元 | 2,000美元/年 | 本奖励可与学业优秀奖学金和其他奖学金同时享受 |
直录 - 课程 | 行动学者奖 | 10,000美元 | 每年2,500美元 | 本奖励可与学业优秀奖学金和其他奖学金同时享受 |
直录 - 课程 | 艺术类奖学金 | 6,000美元 | 每年1,500美元 | 本奖励可与学业优秀奖学金和其他奖学金同时享受 |
直录 - 课程 | 鲍德温荣誉奖学金 | 10,000美元 | 每年最高2,500美元 | 本奖励可与学业优秀奖学金和其他奖学金同时享受 |
直录转学 - 学业优秀奖学金 | 转学奖学金 | $75,000 | 每年$15,000-$25,000 | $26,530^ |
硕士奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 | |
|---|---|---|---|---|
硕士衔接课程 | 地区奖学金 | 8000美元 | 每年$2,000-$8,000 | $30,510^ |
国际直录硕士课程 | 地区奖学金 | $5,000 | 每年$2,000-$5,000 | $17,410^(1学期) |
直录 - 学业优秀奖 | 德鲁硕士奖学金 | 高达学费的20% | 第一年/学期一次性 | $30,808^ |
ˆ此为假定学生获得本课程最高奖学金后的预估学费。
†以上为学生完成课程后开始其学位课程学习的预估学费。
了解奖学金所有详情,请查看我们的指南。
奖学金金额是多少?
奖学金提供的金额可能会有所不同。请注意,奖学金将仅涵盖部分学费。你仍需全额支付剩余的学费以及住宿、保险、签证和其他生活费用。 欲了解更多信息请参阅我们的“学费和奖学金”页面。