学费和奖学金
所有价格均为2022-23学年估价,实际价格或有更改。每学年有两个主要学期(秋季和春季),各长约16周。此外,还有一个夏季学期。
本科课程预估学费:
课程 | 第1年 | 第2年 |
---|---|---|
国际大一课程(4学期) | 45,860美元 | 47,235美元 |
国际大一课程(5学期) | 53,878美元 | 55,495美元 |
本科转学课程 (4学期) | 45,860美元 | 47,235美元 |
本科直入 | 45,860美元 | 47,235美元 |
硕士课程预估学费:
课程 | 第1年 | 第2年 |
---|---|---|
硕士衔接课程(2学期) | 34,161美元 | 35,185美元 |
综合硕士课程 | 19,643美元 | 20,230美元 |
硕士直入 | 41,746美元 | 43,000美元 |
了解预估学费和资金支持详情,请访问我们的 费用页面。
奖学金
所示为2025-2026学年价格,可能会有变化。了解奖学金所有详情请查看我们的相关指南。
本科奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
区域奖 | 可高达60,000美元 | 每年$7,000-$15,000 | $34,450-42,450^ |
地区奖学金 | 24,000美元 | 每年2,000至6,000美元 | $43,450ˆ |
院长升学奖学金 | 30,000美元 | 每年15,000美元 | $36,430ˆ† |
弗朗西斯·阿斯伯里奖学金、校长奖学金、院长奖学金和德鲁奖学金 | 108,000美元 | 每年可高达27,000美元 | $22,450 |
德鲁CSAT奖学金 | 8000美元 | 2,000美元/年 | 不适用 |
行动学者奖 | 10,000美元 | 每年2,500美元 | $46,950 |
艺术类奖学金 | 6,000美元 | 每年1,500美元 | $47,950 |
鲍德温荣誉奖学金 | 10,000美元 | 每年最高2,500美元 | $46,950 |
硕士奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
地区奖学金 | 8000美元 | 每年$2,000-$8,000 | $16,140一学期(综合硕士课程)^ |
地区奖学金 | 8000美元 | 每年$2,000-$8,000 | $29,280(硕士衔接课程) |
德鲁硕士奖学金 | 高达学费的20% | 第一年/学期一次性 | $29,824 |
ˆ此金额为预设学生获得本项目最高奖学金的预估学费。
†以上金额为学生完成衔接课程后开始学位课程的预估学费。
奖学金金额是多少?
奖学金提供的金额可能会有所不同。请注意,奖学金将仅涵盖部分学费。你仍需全额支付剩余的学费以及住宿、保险、签证和其他生活费用。 欲了解更多信息请参阅我们的“学费和奖学金”页面。